导航
三极管

开关三极管Switching Transistors

发布时间:2018-01-02 09:19:21 点击率:

开关三极管Switching Transistors

Select PART NO# COMPLIANCE SPART NO# PACKAGE IC(mA) VCEO(V) hFE(Min/Max) IC/Vce(mA)/(Volts) FT(MHz) td(ns) tr_(ns) ts_(ns) tf_(ns) Polarity DATA SHEET
LNST3904F3T5G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LNST3904F3T5G SOT-1123 200 40 100/300 10/1.0 200 35 35 275 50 NPN
LNST3906F3T5G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LNST3906F3T5G SOT-1123 200 40 100/300 10/1.0 250 35 35 250 50 PNP
LMBT3904N3T5G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3904N3T5G SOT883 200 60 100/300 10/1.0 300 35 35 200 50 NPN
LMBT3904TT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3904TT1G SC-89 200 40 100/300 10/1 300 35 35 200 50 NPN
LMBT3906TT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3906TT1G SC-89 200 40 100/300 10/1 250 35 35 225 75 PNP
LMBT3904WT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3904WT1G SC-70 200 40 100/300 10/1 300 35 35 200 50 NPN
LMBT3906WT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3906WT1G SC-70 200 40 100/300 10/1 250 35 35 225 75 PNP
LMBT3904LT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3904LT1G SOT-23 200 40 100/300 10/1 300 35 35 200 50 NPN
LMBT3906LT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3906LT1G SOT-23 200 40 100/300 10/1 250 35 35 225 75 PNP
LMBT3908LT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3908LT1G SOT-23 200 40 100/300 10/1 300 35 35 350 50 NPN
LMBT2222AWT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT2222AWT1G SC-70 600 40 100/300 150/10 300 10 25 225 60 NPN
LMBT2907AWT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT2907AWT1G SC-70 600 60 100/300 150/10 200 10 40 80 30 PNP
LMBT4401WT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT4401WT1G SC-70 600 40 80/- 10/1 250 15 20 225 30 NPN
LMBT4403WT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT4403WT1G SC-70 600 40 100/- 10/1 200 15 20 225 30 PNP
LMBT2222ATT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT2222ATT1G SC-89 600 40 100/300 150/10 250 10 25 225 60 NPN
LMBT4401LT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT4401LT1G SOT-23 600 40 80/- 10/1 250 15 20 225 30 NPN
LMBT4403LT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT4403LT1G SOT-23 600 40 100/- 10/1 200 15 20 225 30 PNP
LMBT2222ALT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT2222ALT1G SOT-23 600 40 100/300 150/10 300 10 25 225 60 NPN
LMBT2907ALT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT2907ALT1G SOT-23 600 60 100/- 10/1 200 10 40 80 30 PNP
LMBT3904DW1T1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3904DW1T1G SC-88 200 40 100/300 10/1 300 10 40 80 30
LMBT3906DW1T1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3906DW1T1G SC-88 200 40 100/300 10/1 250 35 35 200 50
LMBT3946DW1T1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT3946DW1T1G SC-88 200 40 100/300 10/1 250 10 25 225 60
LMBT2907ADW1T1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT2907ADW1T1G SC-88 600 60 100/300 10/1 200 10 40 80 30
LMBT2222ADW1T1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT2222ADW1T1G SC-88 600 40 100/300 150/10 300 35 35 225 75
LMBT4401DW1T1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT4401DW1T1G SC-88 600 40 100/300 150/1 250 15 20 225 30
LMBT4403DW1T1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT4403DW1T1G SC-88 600 40 100/300 150/2.0 200
LMBT4413DW1T1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT4413DW1T1G SC-88 600 40 100/300 150/1.0 250
LMBT35200MT1G AEC Qualified and PPAP Capable;Pb&Halide Free S-LMBT35200MT1G TSOP-6 3000 60 100/300 500/2 140

返 回

东莞市益电电子科技有限公司-wap版 版权所有©Copyright 2017
技术支持:东莞网站建设